<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cesar Gonzalez</title>
	<atom:link href="http://cesarg.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cesarg.cl</link>
	<description>Salvando al mundo con una línea de código a la vez</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 20:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dibujos creados con Zen para el IPad</title>
		<link>http://cesarg.cl/2012/02/dibujos-creados-con-zen-para-el-ipad/</link>
		<comments>http://cesarg.cl/2012/02/dibujos-creados-con-zen-para-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 20:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Moises Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mano alzada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarg.cl/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Dibujos de prueba creados con ZEN Brush para el IPad, solo son bosquejos pero me gustó la simplicidad y calidad final del dibujo. El programa puede ser descargado del App Store a solo 2.99 siguiendo el Link http://itunes.apple.com/us/app/zen-brush/id382200873?mt=8]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarg.cl/2012/02/dibujos-creados-con-zen-para-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED: Imaginación en la fotografía</title>
		<link>http://cesarg.cl/2012/02/ted-imaginacion-en-la-fotografia/</link>
		<comments>http://cesarg.cl/2012/02/ted-imaginacion-en-la-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Moises Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarg.cl/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una presentación muy inspiradora de Erik Johansson, acerca del uso de la imaginación en la fotografía y en su impecable presentación describe sus principios que lo motivan a tomar sus instantáneas y como Erik dice al final, solo nuestra imaginación es la que nos pone límites.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarg.cl/2012/02/ted-imaginacion-en-la-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto slide para imágenes</title>
		<link>http://cesarg.cl/2012/01/efecto-slide-para-imagenes/</link>
		<comments>http://cesarg.cl/2012/01/efecto-slide-para-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 03:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Moises Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVASCRIPT]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Recurso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarg.cl/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Hoy estuve buscando como realizar ese efecto de disolución entre dos imágenes, básicamente para realizar una aplicación para mi sitio, y me tope con este plug-in que lo encontré muy simple de implementar, lo que si necesita el framework de javaScript JQuery. La URL del sitio es http://tobia.github.com/CrossSlide/ en donde explican como implementarlo y publicaron...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarg.cl/2012/01/efecto-slide-para-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba de post a través del iPhone</title>
		<link>http://cesarg.cl/2012/01/prueba-de-post/</link>
		<comments>http://cesarg.cl/2012/01/prueba-de-post/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 03:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Moises Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarg.cl/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una prueba de una publicación realizada desde mi teléfono móvil, en un principio me parecía bastante difícil, pero una vez que uno le pilla el truco se vuelve mucho mas simple, claro que no hay como el teclado de escritorio, pero sin duda es una opción bastante viable para publicaciones que no requieren...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarg.cl/2012/01/prueba-de-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agregar dinamicamente valores a un Select</title>
		<link>http://cesarg.cl/2011/12/agregar-dinamicamente-valores-a-un-select/</link>
		<comments>http://cesarg.cl/2011/12/agregar-dinamicamente-valores-a-un-select/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Moises Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVASCRIPT]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Sencha Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarg.cl/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Sencha ha sacado una versión touch de su framework javascript para el desarrollo de aplicaciones de escritorio, uno de los dolores de cabeza que tiene este framework es que la documentación no está muy completa por lo que hay cosas que si no se tiene una experiencia previa con la versión de escritorio cuesta un...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarg.cl/2011/12/agregar-dinamicamente-valores-a-un-select/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Validar con expresiones regulares</title>
		<link>http://cesarg.cl/2011/10/validar-con-expresiones-regulares/</link>
		<comments>http://cesarg.cl/2011/10/validar-con-expresiones-regulares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Moises Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVASCRIPT]]></category>
		<category><![CDATA[Funcional]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarg.cl/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Una de las maneras más eficientes de validación de valores de acuerdo a su forma, es por medio de las expresiones regulares, la implementación mas simple de hacerlo es como la que muestro en el siguiente ejemplo, en donde valido que una entrada sea un valor numérico entero distinto a vacío var Fn = {...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarg.cl/2011/10/validar-con-expresiones-regulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase redimensiona imágenes</title>
		<link>http://cesarg.cl/2011/10/clase-redimensiona-imagenes/</link>
		<comments>http://cesarg.cl/2011/10/clase-redimensiona-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 19:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Moises Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Clase]]></category>
		<category><![CDATA[Funcional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarg.cl/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Esta clase tiene por finalidad la de redimensionar de forma simple una imagen guardada en el servidor, esta basada en el método imagecopyresampled, basicamente lo que realiza es la captura de la información de la imagen almacenada y crea una nueva imagen en línea reescalada a los nuevos parámetros sin modificar la original. La clase...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarg.cl/2011/10/clase-redimensiona-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase básica para upload de archivos</title>
		<link>http://cesarg.cl/2011/09/clase-basica-para-upload-de-archivos/</link>
		<comments>http://cesarg.cl/2011/09/clase-basica-para-upload-de-archivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 02:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Moises Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Clase]]></category>
		<category><![CDATA[Funcional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarg.cl/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Clase simple para facilitar la subida de archivos al servidor. class UploadMe { public $pathUpload = ''; public $fileServer = ''; public $maxSize = 2097152; // 2 megas public $mensajeError = ''; public $mimes = array('desc'=>'csv', 'mimeList' => array('application/vnd.ms-excel')); public $descMimes = 'CSV'; /** * * * @param unknown_type $ruta * @param unknown_type $max */...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarg.cl/2011/09/clase-basica-para-upload-de-archivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpiar una cadena con Javascript</title>
		<link>http://cesarg.cl/2011/09/limpiar-una-cadena-con-javascript/</link>
		<comments>http://cesarg.cl/2011/09/limpiar-una-cadena-con-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Moises Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVASCRIPT]]></category>
		<category><![CDATA[Funcional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarg.cl/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Una de las funciones básicas en cualquier lenguaje de programación es la limpieza de caracteres de espacio a los extremos de una cadena de texto, la función comun para realizar tal tarea es la comunmente conocida como TRIM, la cual lamentablemente no se encuentra de forma nativa en javascript, sin embargo es posible implementarla de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarg.cl/2011/09/limpiar-una-cadena-con-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usar y recorrer un diccionario en C#</title>
		<link>http://cesarg.cl/2011/08/usar-y-recorrer-un-diccionario-en-c/</link>
		<comments>http://cesarg.cl/2011/08/usar-y-recorrer-un-diccionario-en-c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 13:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Moises Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Funcional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarg.cl/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[En ciertas ocasiones es necesario el tener una lista de datos o clases y que sean de fácil y de rápido acceso, esto posupuesto sin caer el loops repetitivos que generan demoras en la aplicación. Una buena solución es el uso de diccionarios el cual lo compone una clave principal y única que hace referencia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarg.cl/2011/08/usar-y-recorrer-un-diccionario-en-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

